Makroekonomski pokazatelji
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017e | ||
BDP i realna ekonomija | |||||||||||
Nominali BDP (mlrd EUR) | 13,0 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 17,0 |
Realni BDP (% yoy) | 5,4 | -3,0 | 0,9 | 1,0 | -0,8 | 2,3 | 1,2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,8 |
Nominali BDP per capita (EUR) | 3.336 | 3.248 | 3.328 | 3.448 | 3.452 | 3.531 | 3.614 | 3.784 | 3.967 | 4.179 | 4.421 |
Industrijska proizvodnja (% yoy) | 7,3 | -3,3 | 1,6 | 5,6 | -5,2 | 6,7 | 0,1 | 2,6 | 4,3 | 3,6 | 4,8 |
Indeks trgovine na malo (% yoy) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4,5 | 1,8 | 7,8 | 7,0 | 5,2 | 6,0 |
Privatna potrošnja (% yoy) | 5,3 | -4,5 | 0,1 | -0,2 | -0,7 | 0,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Bruto investicije (% yoy) | 14,9 | -28,3 | -15,6 | 14,1 | 4,0 | -3,0 | 8,2 | 2,9 | 10,8 | 5,8 | 8,0 |
Izvoz roba i usluga (% yoy) | 1,2 | -3,2 | 13,9 | 4,6 | 0,0 | 7,8 | 4,2 | 6,8 | 9,5 | 10,1 | 8,0 |
Uvoz roba I usluga (% yoy) | 10,1 | -14,3 | 2,5 | 2,9 | 0,7 | -0,2 | 7,7 | 0,7 | 7,0 | 7,2 | 6,0 |
Platni bilans | |||||||||||
Tekuči račun (mlrd EUR) | -1,8 | -0,8 | -0,8 | -1,3 | -1,2 | -0,7 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,0 |
Tekući račun (u % od BDP-a) | -13,8 | -6,4 | -6,0 | -9,5 | -8,6 | -5,3 | -7,4 | -5,7 | -5,1 | -5,0 | -5,9 |
Sekundarni dohodak (mlrd EUR) | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Sekundarni dohodak (u % od BDP-a) | 15,0 | 13,5 | 13,9 | 13,5 | 14,0 | 13,8 | 14,5 | 12,5 | 11,9 | 11,2 | 11,9 |
Neto priliv DSI (mlrd EUR) | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Neto priliv DSI (u % BDP-a) | 5,2 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 2,9 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 2,7 |
Izvoz roba (mlrd EUR) | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,7 | 6,1 |
Uvoz roba (mlrd EUR) | 8,3 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 9,3 | 9,8 |
Trgovinski balans (mlrd EUR) | -4,9 | -3,5 | -3,3 | -3,7 | -3,8 | -3,5 | -3,8 | -3,5 | -3,4 | -3,6 | -3,7 |
Trgovisnki bilans (u % od BDP-a) | -37,5 | -27,5 | -25,7 | -27,8 | -28,2 | -25,4 | -27,5 | -24,0 | -22,6 | -22,5 | -21,8 |
Strane rezerve (u % od BDP-a) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
Cijene, plate i nezaposlenost | |||||||||||
Potrošačke cijene (% yoy) | 7,4 | -0,4 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | -0,1 | -0,9 | -1,0 | -1,1 | 1,3 | 1,8 |
Proizvođačke cijene (% yoy) | 8,6 | -3,2 | 0,9 | 3,8 | 1,3 | -2,2 | -0,2 | 0,6 | -2,3 | 3,0 | 2,5 |
ILO stopa nezaposlenosti (%) | 23,4 | 24,1 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 27,5 | 27,5 | 27,7 | 25,4 | 20,5 | 18 |
Prosječna bruto plata (EUR) | 569,2 | 615,3 | 622,0 | 649,7 | 659,7 | 660,2 | 659,3 | 659,2 | 665,0 | 673,9 | 708,1 |
Prosječna bruto plata (% yoy) | 16,7 | 8,1 | 1,1 | 4,4 | 1,5 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 5,1 |
Fiskalni balans | |||||||||||
Konsolidovani budžet vlade (u % BDP) | -2,2 | -4,4 | -2,5 | -1,3 | -2,0 | -2,2 | -2,0 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | -0,5 |
Javni dug (mlrd EUR) | 29,0 | 33,4 | 37,4 | 38,0 | 40,0 | 38,9 | 42,1 | 41,8 | 40,4 | 40,8 | 40,0 |
Javni dug (u % BDP-a) | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 |
Vanjski dug (mlrd EUR) | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Unutrašnji dug (mlrd EUR) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Indikatori bankarskog sektora | |||||||||||
Ukupna aktiva (mlrd EUR) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 14,3 | 15,3 |
Ukupna aktiva (u % BDP-a) | 81,3 | 83,2 | 81,9 | 81,9 | 83,6 | 86,1 | 87,9 | 87,3 | 87,3 | 89,2 | 90,4 |
Ukupni krediti (mlrd EUR) | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,3 | 9,9 |
Ukupni depoziti (mlrd EUR) | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 10,1 | 10,9 |
Nekvalitetni krediti (NPL) | 3,1 | 5,9 | 11,4 | 11,8 | 13,5 | 15,1 | 14,2 | 13,7 | 11,8 | 10,8 | 9,8 |
Povrat na aktivu (ROA) | 0,4 | 0,1 | -0,6 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 1,5 |
Povrat na kapital (ROE) | 4,2 | 0,8 | -5,5 | 5,8 | 5,1 | -0,5 | 5,4 | 2,0 | 7,3 | 11,7 | 10,58 |
Kontaktirajte nas
investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba
Ivona Zametica
E-mail: ivona.zametica@raiffeisengroup.ba
Tel.: +387 33 287 784
Asja Grđo
E-mail: asja.grdjo@raiffeisengroup.ba
Tel.: +387 33 287 645