Istraživanja
Sedmični izvještaj sa tržišta 30.10.-03.11.2017
Rast industrijska proizvodnja usporio na 4,8% u septembru 2017. godine (sa 7,1% yoy u avgustu 2017.
Sedmični izvještaj sa tržišta 16.10.-20.10.2017
Rast ukupnih kredita u avgustu 2017. godine iznosio 6,3% yoy, vođen i korporativnim sektorom i sekto
Raiffeisen vijesti
BankomatiQ – bankomat za brzo obavljanje transakcija
- Novi multifunkcionalni bankomat Raiffeisen banke - Modernizacija mreže bankomata u cilju prilago
Iza Raiffeisen banke je još jedna veoma uspješna poslovna godina
- Predstavljeni rezultati poslovanja Banke u 2017. godini - Što veća dostupnost kroz tradicionalne
Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.203625 | 1.223196 | 1.24399 | 1.184054 | 1.254999 |
CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.229539 | 1.249532 | 1.270774 | 1.209547 | 1.28202 |
CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.248234 | 0.2533 | 0.258873 | 0.245828 | 0.261152 |
CROATIA | 191 | HRK | 100 | 25.8589 | 26.386633 | 26.782432 | 25.595034 | 26.940752 |
CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.075592 | 0.077135 | 0.078832 | 0.074821 | 0.079758 |
DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.258663 | 0.262602 | 0.267066 | 0.253148 | 0.27048 |
HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.616822 | 0.62941 | 0.643257 | 0.610528 | 0.65081 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.44597 | 1.478497 | 1.515459 | 1.431185 | 1.530244 |
NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.199356 | 0.203425 | 0.206883 | 0.196712 | 0.209121 |
SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.184758 | 0.188529 | 0.192677 | 0.181176 | 0.193525 |
SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.599154 | 1.628466 | 1.661035 | 1.57147 | 1.670806 |
UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.167187 | 2.234213 | 2.301239 | 2.133673 | 2.323582 |
USA | 840 | USD | 1 | 1.554099 | 1.589058 | 1.620839 | 1.539003 | 1.630374 |
SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.621585 | 1.654679 | 1.691082 | 1.605039 | 1.707629 |
TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.378719 | 0.390432 | 0.402145 | 0.372863 | 0.406049 |
B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
Kursna lista
Kupovni kurs za devize
1 USD =
1 CHF =
1 AUD =
1 EUR =
1 GBP =
100 JPY =
Prodajni kurs za devize
1 USD =
1 CHF =
1 AUD =
1 EUR =
1 GBP =
100 JPY =
Kursna lista
Kupovni kurs za devize
1 USD =
1 CHF =
1 AUD =
1 EUR =
1 GBP =
100 JPY =
Prodajni kurs za devize
1 USD =
1 CHF =
1 AUD =
1 EUR =
1 GBP =
100 JPY =